中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受廣州南聯航空食品 (以下簡稱“招標人”)的委托,現對2025年南聯廣州總部飯堂鮮貨原材料采購項目進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:2025年南聯廣州總部飯堂鮮貨原材料采購項目。
1.2 項目編號:CZ2025012359。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:
本項目為廣州南聯航空食品 提供各類飯堂鮮貨,項目預算為1152萬元/2年,現通過公開招標采購方式,選取3名中標人為本項目提供貨物。(采取詢批價:根據市場供應、季節變化等情況實行靈活定價機制,原則上以不短于1個月為定價周期。每個定價周期,按照定價規則確定1名供貨供應商。)
| 序號 | 采購內容 | 單位 | 參考規格 | 物料/收貨標準(文字和圖片描述) | 送貨/產品外包裝要求 | 預估采購數量 |
| 1 | 竹蔗(飯堂) | 千克 | 400-500g *1根 | 稈直立粗壯,實心,灰褐色,厘米,無毛,帶灰白色,邊緣具鋸齒狀粗糙,中脈白色,粗壯。 | 要用膠盆(膠框)盛裝,表面要罩食品包裝袋并粘貼產品標簽送指定位置。 | 300 |
| 2 | 紅尖椒(飯堂) | 千克 | 25-35g*1個 | 長圓錐狀,顏色紅顏、有光澤、表面光滑,飽滿有一定硬度和彈性,肉薄籽多,辣味重。無腐爛、無干尖、表面無光澤、無皺紋,無斷裂、無干軟、無劃痕、無雜物。 | 500 | |
| 3 | 青圓椒(飯堂) | 千克 | 50-70g*1個 | 長圓形,顏色青綠、有光澤、表面光滑,飽滿有一定硬度和彈性,肉層中等,有椒味。無腐爛、表面無光澤、無皺紋,無斷裂、無干軟、無凹陷,無有泥土,無雜物。 | 800 | |
| 4 | 雞腿菇(飯堂) | 千克 | 稱重 | 菌蓋直徑3~5cm,高9~11cm,表面褐色至淺褐色,菌肉白色,光滑無爛無餿味 | 500 | |
| 5 | 通心菜(飯堂) | 千克 | 20-30g*1根 | 葉薄小、翠綠,有光澤,棵株挺直,梗細嫩脆、淡綠色、,無黃斑、莖部不太長。葉子不大、無黃葉、無爛葉或葉斑,無有花蕾、無蟲洞、無腐爛,棵株無軟,無梗粗老、無雜物、無黑點。 | 2000 | |
| 6 | 加蔥(飯堂) | 千克 | 10-15g*1根 | 蔥葉為管狀、綠色、蔥白長、緊實、挺直,無根,長約30厘米。無花皮,無枯萎、無霉葉黃葉,無泥土,蔥白無松空、無彎曲。 | 500 | |
| 7 | 加姜(飯堂) | 千克 | 70-100g*1塊 | 嫩、顏色淡黃,姜體硬脆、肥大,有辛香味。無爛斑、無干硬、無碰傷、無泥土、無雜物。 | 700 | |
| 8 | 西芹(飯堂) | 千克 | 500-600g*1棵 | 葉莖寬厚、顏色深綠,新鮮肥嫩,根部綠白色,莖長30cm-45cm。無黃葉、無梗傷、無水銹、無腐爛、無斷裂、無枯萎。 | 600 | |
| 9 | 豆干(飯堂) | 千克 | 50-60g/塊 | 無異味、無異物、無黑點按要求來貨。 | 600 | |
| 10 | 加工小白倉魚(飯堂) | 千克 | 150g/條 | 去清魚鱗、內臟、魚鰓、黑內膜、洗凈無異味 | 1000 | |
| 11 | 凍蒜香骨(飯堂) | 千克 | 約10kg/箱 | 豬肋骨,包裝無破損 | 800 | |
| 12 | 凍原味牛肉片(飯堂) | 千克 | 約10kg/箱 (有汁,約70%) | 包裝無破損 | 1000 | |
| 13 | 杏鮑菇(飯堂) | 千克 | 稱重 | 表面有絲狀光澤、平滑、干燥,淺棕色,無爛無餿味 | 1000 | |
| 14 | 象拔菇(飯堂) | 千克 | 稱重 | 無爛無餿味 | 300 | |
| 15 | 干水奶白菜(飯堂) | 千克 | 100-120g*1棵 | 梗白色、葉子淡綠色,整棵菜水分充足。無根、無有黃葉、無枯萎、無蟲蛀洞或小蟲,無腐爛、無壓傷、無蟲、無雜物、無泥。 | 4000 | |
| 16 | 椰菜(飯堂) | 千克 | 650-750g*1個 | 內葉淡綠色,葉新鮮光澤,棵完整、根部斷面潔白完整。無空心、無干葉爛、無爛心、無壓傷、無凍傷、無蟲蛀、無雨淋水浸、無裂縫,無老黃葉、無外葉萎蔫,無泥、無黑點,無雜物。 | 4000 | |
| 17 | 魚酸菜(飯堂) | 千克 | 160-200g/棵 | 無異味、無異物、無黑點按要求來貨。 | 100 | |
| 18 | 生面筋(飯堂) | 千克 | 稱重 | 淡黃色,純筋制成,不加面粉 | 100 | |
| 19 | 加工芹菜(飯堂) | 千克 | 80-100g*1棵 | 無爛、無葉、未起心 | 500 | |
| 20 | 羊骨(飯堂) | 千克 | 約10kg/箱,抄碼 | 個頭長短均勻、少肉、無毛、無異物、無異味 | 700 | |
| 21 | 羊肉(飯堂) | 千克 | 約10kg/箱,抄碼 | 無肥肉、無皮、無雜質、無異味、無毛 | 700 | |
| 22 | 牛骨(飯堂) | 公斤 | 稱重、新鮮、無雜質 | 個頭長短均勻、少肉、無毛、無異物、無異味 | 700 | |
| 23 | 韭菜(飯堂) | 千克 | 0.5g/棵 | 葉較寬、挺直,翠綠色,根部潔白,軟嫩且有香味,根株均勻。無有泥土,無黃葉,葉上無有斑、無枯萎、無干尖,無腐爛、無蟲、無黑點。 | 100 | |
| 24 | 加工鮮魷魚須(飯堂) | 千克 | 稱重 | 無冰、無水、無異味、無變質 | 600 | |
| 25 | 豆卜(飯堂) | 千克 | 15-20g/個 | 無異味、無異物、無黑點按要求來貨。 | 800 | |
| 26 | 加工鮮草菇(飯堂) | 千克 | 7-10g*1個 | 新鮮、無異味、無異物、無黑點 | 200 | |
| 27 | 加工青蒜(飯堂) | 千克 | 7-10g/個 | 無爛、未起心、無頭部 | 200 | |
| 28 | 白瓜(飯堂) | 千克 | 200-250g*1條 | 瓜面光滑,大小均勻,無畸形、無發黃、質地無較軟、無黑點、無花皮、無蟲、無異物無黑點。 | 1000 | |
| 29 | 加蒜肉(飯堂) | 千克 | 0.3-0.5g*1棵 | 顏色白色,干燥,結實,有硬度。無發芽、無爛瓣、無癟瓣、無蟲孔、無須根、無雜物。 | 700 | |
| 30 | 沙蝦(飯堂) | 千克 | 12-16g/個 | 身體呈淺棕色,附肢棕紅色,個體中等大小。新鮮、無雜物、肉質結實。 | 800 | |
| 31 | 青豆角(飯堂) | 千克 | 40-50g/根 | 青綠無蟲,無化肥殘留 | 800 | |
| 32 | 魚滑(飯堂) | 千克 | 稱重 | 不添加魚肉外的肉類,無添加劑,新鮮 | 400 | |
| 33 | 凍鴨亦(飯堂) | 千克 | 稱重 | 無毛無淤傷 | 700 | |
| 34 | 干水菜心(飯堂) | 千克 | 40-50g*1棵 | 顏色鮮綠、嫩、呈淡綠色,葉子厚,水分充足。無黃葉、無枯萎,無蟲蛀洞或小蟲,無花蕾、無腐爛、無壓傷、無化肥、無雜物。 | 4000 | |
| 35 | 白菜苗(飯堂) | 千克 | 20-30g*1棵 | 梗白色、較嫩較短,葉子淡綠色,整棵菜水分充足。無根、無有黃葉、無枯萎、無蟲蛀洞或小蟲,無腐爛、無壓傷、無蟲、無雜物、無泥。 | 4000 | |
| 36 | 鮮花生(飯堂) | 千克 | 7-10g/個 | 外殼淡黃,無泥無蛀蟲。 | 200 | |
| 37 | 大頭沖菜(飯堂) | 千克 | 160-200g*1棵 | 無異味、無異物、無黑點按要求來貨。 | 200 | |
| 38 | 加工清遠雞(飯堂) | 千克 | 650-750g/只 | 無毛無淤傷,肉結實 | 1000 | |
| 39 | 西椰菜(飯堂) | 千克 | 稱重 | 紫色,質厚,層層包裹成球狀體,扁球形,無爛無蟲 | 4000 | |
| 40 | 加土豆(飯堂) | 千克 | 125g/個 | 顏色為淡黃色,個大形正、大小整齊,體硬不軟、飽滿。無淤爛、無變色、大小均勻、無青斑、無萎蔫、無坑眼多,無雜物,無發芽,去皮。 | 2000 | |
| 41 | 芥菜(飯堂) | 千克 | 80-100g/棵 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無葉子發黃、無褐色邊或褐斑,無干軟,無有爛、無脫葉、無泥、無化肥、無雜物。 | 4000 | |
| 42 | 加沙葛(飯堂) | 千克 | 800-1000g個 | 顏色為潔白光亮,表面細膩,形體完整、分量重,肉質潔白,水分大,肉嫩脆、味甜適中。無糠心、無花心、無灰心、無斷裂、無壓傷、無蟲洞,無毛根、無雜物。 | 500 | |
| 43 | 加干蔥頭(飯堂) | 千克 | 10-15g*1個 | 鱗片顏色粉紅、鱗片肥厚、完整無損、抱合緊密,球莖干度適中,有一定的硬度。無淤爛、無腐爛、無干枯、無過軟、無裂開、無發芽、無發烏、無泥土、無黑點、無根須、無異物。 | 300 | |
| 44 | 小芋頭(飯堂) | 千克 | 60-70g/個 | 皮灰,柔白,無坑無爛 | 600 | |
| 45 | 熟木瓜(飯堂) | 千克 | 400-500*1個 | 顏色黃色,八成熟、個大形正、大小整齊,表皮無傷,體硬不軟、飽滿。無腐爛、無破皮、無畸形、無雜物、無發軟等。 | 800 | |
| 46 | 酸豆角(飯堂) | 千克 | 20-30g*1條 | 無異味、無異物、無黑點按要求來貨。 | 1000 | |
| 47 | 南姜(飯堂) | 千克 | 1.25g/塊 | 嫩、顏色淡黃,姜體硬脆、肥大,有辛香味。無爛斑、無干硬、無碰傷、無泥土、無雜物。 | 200 | |
| 48 | 帶皮紫心番薯(飯堂) | 千克 | 稱重 | 顏色紫色,依品種而定。個大形正、大小整齊,表皮無傷,體硬不軟、飽滿。無腐爛、無破皮、無坑眼多、無畸形、無泥土、無發軟、無蟲、無蟲眼、無根須、無雜物。清洗干凈切段,45-50g/塊 | 1000 | |
| 49 | 本地芫茜(飯堂) | 千克 | 0.5-0.8g/棵 | 翠嫩、挺直、根部無泥,香氣重、水分充足。無有黃葉、無腐爛、無泥土、無發蔫、無化肥。 | 300 | |
| 50 | 香茅(飯堂) | 千克 | 15-25g/棵 | 內面淺綠色,葉舌質厚,新鮮 | 100 | |
| 51 | 帶皮小土豆(飯堂) | 千克 | 60-70g/個 | 色淡黃,無坑點,無爛,無發芽 | 1000 | |
| 52 | 雞胗(飯堂) | 千克 | 散裝稱重 | 凍品,干凈無淤傷 | 700 | |
| 53 | 紅富士蘋果(飯堂) | 公斤 | 150-200g/個 | 遍體通紅,形狀很圓,清脆,無爛心,無淤損 | 2000 | |
| 54 | 塘好菜(飯堂) | 千克 | 20-25g/棵 | 新鮮,青綠,嫩,無爛葉無蟲 | 500 | |
| 55 | 加工大魚頭(飯堂) | 千克 | 350-450g*1個 | 新鮮、無異味、無異物、去干凈魚鰓、魚鱗 | 2000 | |
| 56 | 干水本地白菜(飯堂) | 千克 | 80-100g*1棵 | 梗短粗、呈淡綠色或白色,葉子厚、肥大,無花蕾,水分充足。無黃葉、無枯萎,無蟲蛀洞或小蟲,無有花蕾、無腐爛、無壓傷、無化肥、無黑點、無雜物。 | 4000 | |
| 57 | 香干(飯堂) | 千克 | 25-35g/塊 | 無發異味、無異物、無黑點按規格來貨。 | 600 | |
| 58 | 鵪鶉蛋(飯堂) | 千克 | 稱重 | 近圓形,10g左右,表面有棕褐色斑點 | 200 | |
| 59 | 臘鴨(飯堂) | 千克 | 0.75kg/只 | 自然風干,天然無添加,真空包裝 | 600 | |
| 60 | 菠菜(飯堂) | 千克 | 30-50g*1棵 | 顏色碧綠、鮮嫩,葉子大,挺直,根桃紅、無主莖且葉柄無紅色,棵株適當。無有黃葉、無枯葉、無干尖,無腐爛、無蟲眼、無斷裂、無泥。 | 4000 | |
| 61 | 椰菜花(飯堂) | 千克 | 600-750g/個 | 花蕾顏色潔白或乳白、細密緊實不散,球形完整、表面濕潤,花梗乳白或淡綠、緊湊,外葉綠色且少,主莖短,斷面潔白。花蕾無發黃、無有黑斑及無污點、無粗而松,表面無發干,無壓傷、無刀傷、無蟲,主莖不要長。 | 3000 | |
| 62 | 豆腐(飯堂) | 板 | 2.8kg*1板 | 色白,無破損 | 400 | |
| 63 | 韭黃(飯堂) | 千克 | 0.3-0.5g/棵 | 顏色深黃,梗 細滑、有光澤、挺直,鮮嫩,指甲掐之易斷。梗粗、表面無有皺紋、無老、薹尖無干、無異物。 | 200 | |
| 64 | 梅菜(飯堂) | 千克 | 100-150g*1棵 | 無異味、無異物、無黑點按規格來貨。 | 300 | |
| 65 | 莧菜(飯堂) | 千克 | 2-2.5g*1棵 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無葉子發黃、無有褐色邊或褐斑,無干軟,無爛、無脫葉、無泥、無雜物。 | 4000 | |
| 66 | 海帶結(飯堂) | 千克 | 稱重 | 顏色鮮綠或深綠色,肉結實,有硬度。無泥、無爛、無散結、無異物。 | 700 | |
| 67 | 春菜(飯堂) | 千克 | 80-100g*1棵 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無葉子發黃、無褐色邊或褐斑,無干軟,無爛、無脫葉、無泥、無化肥、無雜物。 | 4000 | |
| 68 | 鮮雞蛋(飯堂) | 千克 | 稱重 | 無異味新鮮干凈無雜物 | 5000 | |
| 69 | 三黃雞(飯堂) | 千克 | 650-750g/個 | 新鮮無淤血,無毛無異味 | 1000 | |
| 70 | 加工帶皮紅心番薯段(飯堂) | 千克 | 稱重 45-50g/塊 | 無蟲眼、無腐爛 | 1000 | |
| 71 | 生菜(飯堂) | 千克 | 100-120g*1棵 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無葉子發黃、無褐色邊或褐斑,無干軟,無有爛、無脫葉、無泥、無蚊蟲、無雜物。 | 4000 | |
| 72 | 鮮紫蘇(飯堂) | 千克 | 稱重 | 兩面綠色或紫色 | 20 | |
| 73 | 魚腩(飯堂) | 千克 | 300-400g*1塊 | 表面有光澤、魚身無淤傷,無淤血、無異味、肉質堅實有彈性。 | 1200 | |
| 74 | 金針菇(飯堂) | 千克 | 5g*1條 | 無形狀不完整,無發黏,味道無發酸、無發異味、無異物、無黑點按規格來貨。 | 800 | |
| 75 | 加工鮮淮山(飯堂) | 千克 | 800-1000g*1個 | 無皮、無蟲眼、無腐爛 | 2000 | |
| 76 | 大白菜(飯堂) | 千克 | 750-900g*1棵 | 外葉奶黃色,內葉乳白色,葉新鮮光澤,棵完整、包心堅實緊密,根部斷面潔白完整。無空心、無爛心、無壓傷、無凍傷、無蟲蛀、無雨淋水浸、無裂縫,無老黃葉、無外葉萎蔫,無包心松,無雜物、無有泥土。 | 4000 | |
| 77 | 本地菜心(飯堂) | 千克 | 40-50g/棵 | 顏色鮮綠、嫩、呈淡綠色,葉子厚、無花蕾,水分充足。無黃葉、無枯萎,無蟲蛀洞或小蟲,無花蕾、無腐爛、無壓傷、無化肥、無雜物、無黑點。 | 4000 | |
| 78 | 加工冬瓜(飯堂) | 千克 | 6500-7500g*1個 | 無皮、無籽、無蟲眼、無腐爛 | 6000 | |
| 79 | 加工去皮玉米(飯堂) | 千克 | 150-200g/根 | 米粒正常,具有品種固有色澤,均勻、基本幼嫩。無擦傷,無軟化,無凋萎,無折斷及病蟲害、無須、無異物。清洗干凈切段,45-50g/塊 | 3000 | |
| 80 | 干水上海白菜(飯堂) | 千克 | 100-150g*1棵 | 梗短粗、呈淡綠色或白色,葉子厚、肥大,水分充足。無黃葉、無枯萎,無蟲蛀洞或小蟲,無有花蕾、無腐爛、無壓傷、無化肥、無黑點、無雜物。 | 4000 | |
| 81 | 加工南瓜(飯堂) | 千克 | 2000-2500g*1個 | 新鮮、個頭大小均勻、無腐爛、無蟲眼 | 3000 | |
| 82 | 加工白豆角(飯堂) | 千克 | 40-50g*1根 | 新鮮、無異物、無黑點、無蟲眼 | 1800 | |
| 83 | 加工去皮萵筍(飯堂) | 千克 | 120-160g/條 | 筍形粗壯、條直、均勻,莖皮光澤、綠或淡綠色,斷面碧綠。無壓傷、無裂紋、無水銹斑,無空心、無厚皮,無變色。去皮 | 2000 | |
| 84 | 芥蘭(飯堂) | 千克 | 70-100g*1棵 | 顏色墨綠、挺直,梗 皮有光澤、綠色、粗長,斷面綠白色、濕潤、整棵菜水分充足。無根、無黃葉、無枯萎、無蟲蛀洞或小蟲,無腐爛、無壓傷、無蟲、無雜物、無泥。 | 4000 | |
| 85 | 加工鮮冬菇(飯堂) | 千克 | 8-10g/個 | 無腳、無沙、無蟲眼、無爆裂 | 1000 | |
| 86 | 西洋菜(飯堂) | 千克 | 6-10g*1條 | 葉薄小、翠綠,有光澤,棵株挺直,梗細嫩脆、淡綠色。無黃斑、莖部不太長、葉子不大、無黃葉、無爛葉或葉斑,無花蕾、無蟲洞、無腐爛,棵株無軟,無梗粗老、無雜物、無黑點。 | 4000 | |
| 87 | 加工紅洋蔥(飯堂) | 千克 | 150-200g/個 | 鱗片顏色粉白、鱗片肥厚、完整無損、抱合緊密,球莖干度適中,有一定的硬度。無淤爛、無腐爛、無干枯、無過軟、無裂開、無發芽、無發烏、無根須、無泥土、無雜物。 | 1200 | |
| 88 | 青尖椒(飯堂) | 千克 | 18-25g*1個 | 細長圓錐狀,顏色黃綠或碧綠、有光澤、表面光滑,飽滿有一定硬度和彈性,辣味重。無腐爛、無干尖、表面無光澤、無皺紋,無斷裂、無干軟、無劃痕。 | 2000 | |
| 89 | 油麥菜(飯堂) | 千克 | 90-150g*1棵 | 外葉淡綠色、內葉綠色,葉新鮮光澤,棵完整,根部斷面潔白完整、無爛心、無壓傷、無凍傷、無蟲蛀、無蟲 、無雨淋水浸、無裂縫,無老黃葉、無外葉萎蔫,無有泥土。 | 4000 | |
| 90 | 加工鯇魚(飯堂) | 千克 | 1200-1600g/條 | 去清魚鱗、內臟、魚鰓、黑內膜、洗凈無異味 | 3000 | |
| 91 | 番茄(飯堂) | 千克 | 70-80g*1個 | 顏色鮮紅,個大圓整,飽滿有彈性,至少七成熟,肉厚籽少、味甜中帶酸。無腐爛、無壓傷,無過軟或較硬,表皮無斑點或破裂,無畸形果、無雜物。 | 3000 | |
| 92 | 白蘿卜(飯堂) | 千克 | 650-750g*1個 | 顏色為潔白光亮,表面細膩,形體完整、分量重,底部切面潔白,水分大,肉嫩脆、味甜適中。無糠心、無花心、無灰心、無斷裂、無壓傷、無蟲洞,無毛根、無黑點、無雜物。 | 3000 | |
| 93 | 加工四季豆(飯堂) | 千克 | 稱重 | 去頭去尾去拉絲、無蟲眼 | 100 | |
| 94 | 黃豆芽(飯堂) | 千克 | 0.3-0.5g*1根 | 豆芽挺直,芽身長而粗,根須少,芽色潔白晶瑩。無發黃、無發黑、無豆殼,無斷芽、無爛頭、無爛尾、無異物。 | 1000 | |
| 95 | 銀針(飯堂) | 千克 | 0.3-0.5g*1根 | 略呈白肉色,不太粗,水分適中,去頭尾,5-6cm的長度為佳。無發黃、無發黑、無干燥,無豆殼,無斷芽、無爛頭、無爛尾、無異味、無雜物。 | 1200 | |
| 96 | 老母雞(飯堂) | 千克 | 稱重 | 光雞,無毛無淤傷,肉結實 | 2000 | |
| 97 | 加工雞腿菇(飯堂) | 千克 | 8-10g/個 | 去根部,干凈無泥土 | 1200 | |
| 98 | 加工粉葛(飯堂) | 千克 | 稱重 | 去外皮,果肉白色,無爛 | 1200 | |
| 99 | 加工甜蜜豆(飯堂) | 千克 | 稱重 | 去根絲 | 2000 | |
| 100 | 茄瓜(飯堂) | 千克 | 150-200g*1條 | 色正(紫)、形正(棒形),表面光滑有色澤,有彈性不軟,皮薄肉嫩籽少,個體均勻。表皮無皺,無壓傷、無蟲蛀、無爛斑,籽肉無分離,無太軟、無雜物。 | 2500 | |
| 101 | 綠豆芽(飯堂) | 千克 | 0.3-0.5g*1根 | 略呈白肉色,不太粗,水分適中,無異味,5---6cm的長度為佳。無發黃、無發黑、無干燥,無豆殼,斷芽、無爛頭、無爛尾、無雜物、無黑點。 | 3000 | |
| 102 | 香蕉(飯堂) | 公斤 | 100g/只 | 表皮呈蛋黃,果肉白色,果身彎曲,略為淺弓形,無淤損、無爛 | 5000 | |
| 103 | 韭菜花(飯堂) | 千克 | 0.3-0.5g/棵 | 嫩葉較尖、挺直,翠綠色,根部潔白,軟嫩且有香味,根株均勻。無有泥土,無黑點、無枯萎、無干尖,無腐爛無異物。 | 1200 | |
| 104 | 煙肉(飯堂) | 千克 | 稱重 | 帶皮,肥瘦相間,色澤紅亮 | 2000 | |
| 105 | 鮮毛豆(飯堂) | 千克 | 稱重 | 有細毛,豆莢嫩綠色,無蟲無爛 | 100 | |
| 106 | 老板菜(飯堂) | 千克 | 10kg/箱 | 包裝干凈無破損,爽脆 | 400 | |
| 107 | 紅蘿卜(飯堂) | 千克 | 200-250g*1個 | 心顏色紅色或橘黃色,條直勻稱、粗壯、硬實不軟,內質甜脆、中心柱細小。無皮、無泡心、無形裂、無體軟、無褐斑,無肉質薄、無發糠、無雜物。 | 2500 | |
| 108 | 雞腳(飯堂) | 公斤 | 20-25g/個 | 按規格來貨,無雜物,符合食品要求。 | 2000 | |
| 109 | 螺絲椒(飯堂) | 千克 | 稱重 | 果深綠,長22-26cm,果粗3.0cm,單果重60g左右,無爛 | 2000 | |
| 110 | 蘆筍(飯堂) | 千克 | 稱重 | 除根,外皮翠綠,肉質潔白 | 1200 | |
| 111 | 青花椒(飯堂) | 千克 | 稱重 | 青綠清香醇麻 | 50 | |
| 112 | 包心酸菜(飯堂) | 千克 | 200-250g*1棵 | 葉少梗多,酸中帶甜 | 2000 | |
| 113 | 黃芽白(飯堂) | 千克 | 稱重 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無葉子發黃、無褐色邊或褐斑,無干軟,無爛、無脫葉、無泥、無化肥、無雜物。 | 4000 | |
| 114 | 番薯葉(飯堂) | 千克 | 稱重 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無葉子發黃、無褐色邊或褐斑,無干軟,無有爛、無脫葉、無泥、無化肥、無雜物。 | 4000 | |
| 115 | 黃金魚丸(飯堂) | 千克 | 稱重 | 大小均勻、無異味、色澤光亮、爽口彈牙 | 1000 | |
| 116 | 牛坑腩(飯堂) | 千克 | 稱重 | 肥瘦相間,帶有筋、肉、油花 | 3000 | |
| 117 | 加工芋頭(飯堂) | 千克 | 1200-1500g/個 | 無爛無泥無農藥殘留 | 1800 | |
| 118 | 豆苗(飯堂) | 千克 | 0.5g*1根 | 翠嫩、挺直、根部無泥,香氣重、水分充足。無有黃葉、無腐爛、無泥土、無發蔫、無化肥、無蟲、無黑點、無雜物。 | 3000 | |
| 119 | 秋葵(飯堂) | 千克 | 稱重 | 外表呈淡綠色,筒狀尖塔形,長10-25厘米,直徑1-5-2厘米,頂端具長喙,疏被糙硬毛;種子球形,多數,直徑4-5毫米,無爛 | 2000 | |
| 120 | 黃白苗(飯堂) | 千克 | 稱重 | 無爛無泥無農藥殘留 | 4000 | |
| 121 | 西生菜(飯堂) | 公斤 | 散裝稱重 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無葉子發黃、無有褐色邊或褐斑,無干軟,無有爛、無脫葉、無泥、無化肥、無雜物。 | 4000 | |
| 122 | 鮮人參(飯堂) | 千克 | 稱重 | 參體為黃白色(部分有輕微銹斑),帶有收獲時的微量泥土,有人參特有的香氣。 | 300 | |
| 123 | 番薯(飯堂) | 千克 | 稱重 | 顏色依品種而定。個大形正、大小整齊,表皮無傷,體硬不軟、飽滿。無腐爛、無破皮、無坑眼多、無蟲眼、無畸形、無泥土、無發軟等、無根須。清洗干凈切段,45-50g/塊 | 2000 | |
| 124 | 加工鉗魚(飯堂) | 千克 | 250-350g/條 | 去清魚鱗、內臟、魚鰓、黑內膜、洗凈無異味 | 2000 | |
| 125 | 加工紅三魚(飯堂) | 千克 | 350-400/條 | 去清魚鱗、內臟、魚鰓、黑內膜、洗凈無異味 | 2000 | |
| 126 | 加工帶魚(飯堂) | 千克 | 350-450/條 | 去清魚鱗、內臟、魚鰓、黑內膜、洗凈無異味 | 2000 | |
| 127 | 芥蘭頭(飯堂) | 千克 | 200-250g*1個 | 堅硬、長橢圓形、球形或扁球形、外皮淡綠色,內部的肉白色,無爛點、無泥 | 1000 | |
| 128 | 鮮黑木耳(飯堂) | 千克 | 20g*1個 | 顏色淡黑色、肉質較厚。無爛、無雜物、無異味。 | 200 | |
| 129 | 西蘭花(飯堂) | 千克 | 400-500g*1個 | 花蕾顏色深綠、細密緊實,球形完整、表面有白霜,花梗深綠、緊湊。主莖短、花蕾無爛斑、無污點、無粗而松,表面無發干,無壓傷、無刀傷、無蟲害,無雜物。 | 2500 | |
| 130 | 老椰子(飯堂) | 千克 | 1kg/個 | 椰肉呈白色,肉質飽滿 | 800 | |
| 131 | 鮮魷魚筒(飯堂) | 千克 | 稱重 | 去頭,去內臟 | 2000 | |
| 132 | 鮮光老母雞(飯堂) | 千克 | 約1.25kg/只 | 無毛去內臟,無毛無淤傷,肉結實 | 2000 | |
| 133 | 龍利魚肉(飯堂) | 千克 | 稱重 | 無冰、無水、無異味、無變質 | 3000 | |
| 134 | 加工黃花魚(飯堂) | 千克 | 250g/條 | 去清魚鱗、內臟、魚鰓、黑內膜、洗凈無異味 | 3000 | |
| 135 | 牛腩(飯堂) | 千克 | 稱重 | 肥瘦相間,帶有筋、肉、油花,大塊原切,非合成肉 | 3000 | |
| 136 | 鐵棍淮山(飯堂) | 千克 | 直徑2-2.5cm 無須根 | 表皮呈淡黃、肉色,橫切面肉質潔白,味甘粉足,個大質堅。粗細均勻,無有硬傷,無須毛,無泥土,橫切面肉質無發黃、無雜物。 | 1800 | |
| 137 | 沙糖桔(飯堂) | 千克 | 稱重 | 沙糖桔果實扁圓形,頂部有瘤狀突起,蒂臍端凹陷,色澤橙黃至橙紅,果壁薄,易剝離,無淤損。 | 5000 | |
| 138 | 加馬蹄(飯堂) | 千克 | 7-10g*1個 | 色鮮肉白、肉質緊密,形體完整,水分大,分量重、去表皮。無糠心、無斷裂,無有蟲洞、無畸形、無黑點、無異物。 | 700 | |
| 139 | 平菇(飯堂) | 千克 | 5-8g*1個 | 無形狀不完整,無發黏,味道無發酸、無發異味、無異物、無黑點按規格來貨。 | 2000 | |
| 140 | 鮮海底椰(飯堂) | 千克 | 稱重 | 爽脆嫩白,罐頭包裝,包裝無漏無破損 | 600 | |
| 141 | 青瓜(飯堂) | 千克 | 180-200g/根 | 顏色青綠瓜身條直均勻,有光澤,肉脆甜,瓤小籽少。 顏色無黃皮皺,無有大肚或瘦尖,無彎曲,無有壓傷,無腐爛斷裂,無肉白或空心,無雜物。 | 2000 | |
| 142 | 涼瓜(飯堂) | 千克 | 200-250g*1根 | 顏色淡綠色有光澤,凸處明顯,條直均勻, 一定硬度,瓤黃白,子小,味苦。無腐爛、無壓傷、無刀傷、無磨損,無有蟲洞、無斑點,顏色無發黃、無發紅,瓜身無軟、無雜物。 | 3000 | |
| 143 | 加工去皮蓮藕(飯堂) | 公斤 | 稱重 | 肉潔白、脆嫩、無變色。無外傷、無褐色斑、顏色無發黃、藕心無泥,無異味,去皮。 | 2000 | |
| 144 | 加工太陽魚(飯堂) | 千克 | 稱重 | 去清魚鱗、內臟、魚鰓、黑內膜、洗凈無異味 | 2500 | |
| 145 | 潮州白(飯堂) | 千克 | 稱重 | 無爛無泥無農藥殘留 | 4000 | |
