廣東2026年1月批次35千伏及以上基建項目施工招標公告
(項目編號:CG0300022002261145)
1.招標條件
本招標項目廣東2026年1月批次35千伏及以上基建項目施工已批準建設(shè),項目建設(shè)單位為廣東佛山 、肇慶 、江門 、茂名 、清遠 、汕尾 、中山 、東莞 、韶關(guān) 、湛江 , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:項目建設(shè)單位包含佛山、肇慶、江門、茂名、清遠、汕尾、中山、東莞、韶關(guān)、湛江共10個 ,詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:包括施工圖范圍內(nèi)的建筑、安裝及調(diào)試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:詳見附件A-項目信息清單。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標分類:專項招標。
2.8標的清單及分包情況:
| 標的序號 | 標的名稱 | 建設(shè)單位 | 標段序號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數(shù)量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金(萬元) |
| 1 | 佛山110千伏永新輸變電工程等3項工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏永新輸變電工程施工 | 1 | 6327.94 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標91% | 10 |
| 佛山 | 2 | 佛山110千伏籮行站擴建第三臺主變工程等2項工程施工 | 385.12 | / | 1 | |||
| 佛山 | 項目1 | 佛山110千伏籮行站擴建第三臺主變工程 | 196.46 | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| 佛山 | 項目2 | 佛山110千伏稔崗站擴建第三臺主變工程 | 188.66 | |||||
| 2 | 肇慶110千伏平布輸變電工程施工 | 肇慶 | 1 | 肇慶110千伏平布輸變電工程施工 | 1 | 5340.69 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標85.54% | 10 |
| 3 | 江門110千伏雙龍站#1、#2主變更換(增容)改造工程施工 | 江門 | 1 | 江門110千伏雙龍站#1、#2主變更換(增容)改造工程施工 | 1 | 3164.79 | 初設(shè)招標,工期詳見附件 | 5 |
| 4 | 茂名電白110千伏氫東輸變電工程等2項工程施工 | 茂名 | 1 | 茂名電白110千伏氫東輸變電工程等2項工程施工 | 1 | 3139.69 | / | 5 |
| 茂名 | 項目1 | 茂名電白110千伏氫東輸變電工程 | 2940.76 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標95% | ||||
| 茂名 | 項目2 | 茂名高州110千伏泗水站擴建第二臺主變工程 | 198.93 | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| 5 | 清遠110千伏英城輸變電工程等5項工程施工 | 清遠 | 1 | 清遠110千伏英城輸變電工程施工 | 1 | 2959.37 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標87.61% | 5 |
| 清遠 | 2 | 清遠連山35千伏永豐站擴建第二臺主變工程等4項工程施工 | 499.47 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 1 | |||
| 清遠 | 項目1 | 清遠連山35千伏永豐站擴建第二臺主變工程 | 136.66 | |||||
| 清遠 | 項目2 | 清遠陽山35千伏大崀站擴建第二臺主變工程 | 127.66 | |||||
| 清遠 | 項目3 | 清遠連山35千伏永和站擴建第二臺主變工程 | 122.85 | |||||
| 清遠 | 項目4 | 清遠連州35千伏清水站擴建第二臺主變工程 | 112.30 | |||||
| 6 | 汕尾220千伏豐港站擴建第三臺主變工程等2項工程施工 | 汕尾 | 1 | 汕尾220千伏豐港站擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 432.13 | 1 | |
| 汕尾 | 2 | 汕尾110千伏上護輸變電工程施工 | 2866.01 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標70.19% | 5 | |||
| 7 | 中山110千伏金鳳輸變電工程等3項工程施工 | 中山 | 1 | 中山110千伏金鳳輸變電工程施工 | 1 | 2742.54 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | 5 |
| 中山 | 2 | 中山110千伏穗平輸變電工程施工 | 2670.08 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標90%,工程量清單計價 | 5 | |||
| 中山 | 3 | 中山110千伏健康站擴建第三臺主變工程施工 | 314.14 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 1 | |||
| 8 | 東莞220千伏角布站擴建第四臺主變工程等3項工程施工 | 東莞 | 1 | 東莞220千伏角布站擴建第四臺主變工程施工 | 1 | 690.81 | 5 | |
| 東莞 | 2 | 東莞110千伏進港輸變電工程施工 | 2396.90 | 初設(shè)招標,工期詳見附件 | 5 | |||
| 東莞 | 3 | 東莞110千伏水邊站擴建第三臺主變工程施工 | 303.50 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | 1 | |||
| 9 | 韶關(guān)曲江110千伏產(chǎn)業(yè)園輸變電工程施工 | 韶關(guān) | 1 | 韶關(guān)曲江110千伏產(chǎn)業(yè)園輸變電工程施工 | 1 | 2329.29 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標83.53%,工程量清單計價 | 5 |
| 10 | 湛江220千伏醒獅站擴建第二臺主變工程等4項工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江220千伏醒獅站擴建第二臺主變工程施工 | 1 | 684.08 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 5 |
| 湛江 | 2 | 湛江110千伏楊柑站擴建第二臺主變工程等3項工程施工 | 1561.41 | / | 5 | |||
| 湛江 | 項目1 | 湛江110千伏楊柑站擴建第二臺主變工程 | 1144.59 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標96% | ||||
| 湛江 | 項目2 | 湛江110千伏營仔站擴建第二臺主變工程 | 209.79 | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| 湛江 | 項目3 | 湛江110千伏高橋站擴建第二臺主變工程 | 207.03 | |||||
| 合計 | 38807.96 |
|
| |||||
備注:(1)本次招標分為10個標的,合計18個標段;同一標的之內(nèi)每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求


